| Sl. No. | MPR Month | File Size |
| 1. | April 2025 | PDF | 6.83 MB | |
| 2. | May 2025 | PDF | 6.46 MB | |
| 3. | June 2025 | PDF | 6.46 MB | |
| 4. | JULY 2025 | PDF | 8.03 MB | |
| 5. | AUGUST 2025 | PDF | 8.17 MB | |
| 6. | September 2025 | PDF | 8.86 MB | |
| 7. | October 2025 | PDF | 6.75 MB | |
| 8. | November 2025 | PDF | 6.64 MB | |
| 9. | December 2025 | PDF | 8.23 MB | |
| 10. | Januaery 2026 | PDF | 7.99 MB | |
| 11. | February 2026 | PDF | 6.19 MB | |

English Version
हिंदी संस्करण 
