| S.No. | MPR Month | File Size |
|---|---|---|
| 1 | April 2021 | | PDF | 844 KB | |
| 2 | May 2021 | | PDF | 9.31MB | |
| 3 | June 2021 | | PDF | 9.31MB | |
| 4 | July 2021 | | PDF | 2.19MB | |
| 5 | August 2021 | | PDF | 3.73MB | |
| 6 | September 2021 | | PDF | 4.19MB | |
| 7 | October 2021 | | PDF | 5.18 MB | |
| 8 | November 2021 | | PDF | 5.47MB | |
| 9 | December 2021 | | PDF | 1.22MB | |
| 10 | January 2022 | | PDF | 5.26MB | |
| 11 | February 2022 | | PDF | 7.10MB | |
| 12 | March 2022 | | PDF | 3.3MB | |

English Version
हिंदी संस्करण 
