| S.No. | MPR Month | File Size |
|---|---|---|
| 1 | April, 2020 | | PDF | 555KB | |
| 2 | May, 2020 | | PDF | 1.9MB | |
| 3 | June, 2020 | | PDF | 2.56MB | |
| 4 | July, 2020 | | PDF | 2.8MB | |
| 5 | August, 2020 | | PDF | 2.8MB | |
| 6 | September, 2020 | | PDF | 2.8MB | |
| 7 | October, 2020 | | PDF | 2.73MB | |
| 8 | November, 2020 | | PDF | 2.28MB | |
| 9 | December 2020 | | PDF | 3.56MB | |
| 10 | January 2021 | | PDF | 3.08MB | |
| 11 | February 2021 | | PDF | 3.05MB | |
| 12 | March 2021 | | PDF | 3.06MB | |

English Version
हिंदी संस्करण 
