| S.No. | Report Name | Test Report Number | File Size |
|---|---|---|---|
| 1 | SWARAJ 735 FE eR | T-1526/2053/2021 | | PDF | 2.98MB | |
| 2 | ACE, ACT 60 Self Propelled Combine Harvester (Track Type) | Comb-65/2054/2021 | | PDF | 671KB | |
| 3 | Mahindra, 605 DI MS (Brand name – Arjun Novo) | T-1527/2055/2021 | | PDF | 949KB | |
| 4 | TAFE, MF 7250 DI E7 | T-1528/2056/2021 | | PDF | 3.44MB | |
| 5 | TAFE, MF-1030 Mahashakti | T-1529/2057/2021 | | PDF | 4.42MB | |
| 6 | New Holland 4010A | T-1532/2060/2021 | | PDF | 478KB | |
| 7 | New Holland 4010A | | PDF | 0MB | | |
| 8 | Preet, 2549 Agritrac 4WD | T-1534/2062/2021 | | PDF | 1.1MB | |
| 9 | Tafe Ltd, MF 241 DI V21 | T-1535/2063/2021 | | PDF | 4.48MB | |
| 10 | TAFE, MF 241 DI | T-1536/2064/2021 | | PDF | 1.19MB | |
| 11 | TAFE, MF 241 DI Planetary Plus V1 | T-1537/2065/2021 | | PDF | 469KB | |
| 12 | New Holland, 3630 TX | T-1539/2067/2021 | | PDF | 581KB | |
| 13 | Swaraj, 960 FE | T-1540/2068/2021 | | PDF | 960KB | |
| 14 | Mahindra, Yuvo 575 DI | T-1542/2070/2021 | | PDF | 469KB | |
| 15 | ACE DI 305 NG | T-1544/2072/2021 | | PDF | 503KB | |
| 16 | Captain 250 DI | T-1545/20273/2021 | | PDF | 616KB | |
| 17 | VST Shakti, MT171 DI | T-1546/2074/2021 | | PDF | 821KB | |
| 18 | New Holland, 3600-2 A1 | T-1547/2075/2021 | | PDF | 537KB | |
| 19 | International Tractors Limited, Solis 2516 | T-1548/2076/2021 | | PDF | 646KB | |
| 20 | Mahindra, B 275 DI TU MKM (Brand name – Sarpanch) | T-1549/2077/2021 | | PDF | 480KB | |
| 21 | TAFE, MF 1035 DI V2 | T-1550/2078/2021 | | PDF | 512KB | |
| 22 | Swaraj 724 FE 4WD | T-1551/2079/2021 | | PDF | 540KB | |
| 23 | Escorts Limited, 60 F2 (BRAND NAME-FARMTRAC) | T-1553/2081/2021 | | PDF | 534KB | |
| 24 | Eicher 380 USJ | T-1554/2082/2021 | | PDF | 484KB | |
| 25 | John Deere, 5045D V2 | T-1555/2083/2021 | | PDF | 459KB | |
| 26 | Mahindra 605 DI i 4WD S+ Tractor | T-1556/2084/2021 | | PDF | 487KB | |
| 27 | TAFE, MF 5245 DI Planetary Plus V1 | T-1560/2088/2021 | | PDF | 1.2MB | |
| 28 | Kubota, L4508 DD | T-1561/2089/2021 | | PDF | 229KB | |
| 29 | John Deere, 5042D V3 | T-1563/2091/2021 | | PDF | 516KB | |
| 30 | Eicher 242 USJ | T-1564/2092/2021 | | PDF | 485KB | |
| 31 | MF 9500 2WD | T-1565/2093/2021 | | PDF | 1.17MB | |
| 32 | Escorts, 439 E1 | T-1566/2094/2021 | | PDF | 515KB | |
| 33 | John Deere, 5310 V3 | T-1567/2095/2021 | | PDF | 522KB | |
| 34 | Escorts Limited, Farmtrac 60 | T-1568/2096/2021 | | PDF | 554KB | |
| 35 | Eicher-548 | T-1569/2097/2021 | | PDF | 511KB | |
| 36 | Escorts Limited, 45 F9 (Brand name: Farmtrac) | T-1571/2099/2021 | | PDF | 525KB | |
| 37 | VST Shakti, MT 180/JAI-2W Tractor | T-1572/2100/2021 | | PDF | 518KB | |
| 38 | Escorts Limited, 35 (Brand name – Farmtrac) | | PDF | 0MB | | |
| 39 | Mahindra, JIVO 245 DI | T-1577/2105/2021 | | PDF | 257KB | |
| 40 | Escorts Limited, 22 (Brand name – Farmtrac) | T-1578/2106/2021 | | PDF | 562KB | |
| 41 | International Tractors Limited, DI-750 III HDM | T-1579/2107/2021 | | PDF | 570KB | |
| 42 | John Deere, 5205 | T-1581/2109/2021 | | PDF | 550KB | |
| 43 | TAFE, MF 5245 DI 4WD | T-1582/2110/2021 | | PDF | 279KB | |
| 44 | TAFE, MF 241 DI AT | T-1592/2123/2021 | | PDF | 713KB | |
| 45 | Swaraj, 742 FE Tractor | T-1593/2124/2021 | | PDF | 563KB | |
| 46 | Swaraj, 742 FE Tractor | T-1594/2125/2021 | | PDF | 607KB | |
| 47 | International Tractors Ltd., Solis 4515 | T-1595/2126/2021 | | PDF | 628KB | |
| 48 | KUBOTA, MU5502 | T-1596/2127/2021 | | PDF | 647KB | |
| 49 | TAFE, MF 5118 | T-1597/2128/2021 | | PDF | 590KB | |
| 50 | Swaraj, 963 FE ST 4x4 | T-1599/2130/2021 | | PDF | 580KB | |
| 51 | TAFE, MF 7250 DI V1.1 | T-1600/2131/2021 | | PDF | 291KB | |
| 52 | International Tractors Ltd., Solis 4215 | T-1601/2132/2021 | | PDF | 288KB | |
| 53 | Eicher 188 4WD Tractor | T-1602/2133/2021 | | PDF | 558KB | |
| 54 | Swaraj 733 FE | T-1603/2134/2021 | | PDF | 185KB | |
| 55 | John Deere, 5105 | T-1604/2135/2021 | | PDF | 497KB | |
| 56 | New Holland, 5510 E1 | T-1606/2137/2021 | | PDF | 255KB | |
| 57 | International Tractors Limited, Sonalika International DI-740 Super CM Series Tractor | T-1607/2138/2021 | | PDF | 282KB | |
| 58 | John Deere, 5036D | T-1608/2139/2021 | | PDF | 579KB | |
| 59 | Swaraj, Swaraj 744 FE I 4x4 | T-1609/2140/2021 | | PDF | 557KB | |
| 60 | Mahindra, 555 DI Power + | T-1610/2141/2021 | | PDF | 338KB | |
| 61 | Eicher, 485 USJ | T-1611/2142/2021 | | PDF | 223KB | |
| 62 | Eicher, 368 USJ | T-1612/2143/2021 | | PDF | 556KB | |
| 63 | Escorts Limited, Farmtrac 6050 F1 UM | T-1613/2144/2021 | | PDF | 519KB | |
| 64 | Escorts Limited, Farmtrac 6050 F1 UM | T-1614/2145/2021 | | PDF | 579KB | |
| 65 | International Tractors Limited, DI 750 III HDM S1 (brand name – DI) | T-1615/2146/2021 | | PDF | 530KB | |
| 66 | Escorts Limited, Farmtrac 6055 F31 (Brand name – Farmtrac) | T-1616/2147/2021 | | PDF | 289KB | |
| 67 | Escorts Limited, EURO 50 (Brand Name: Powertrac) | T-1617/2148/2021 | | PDF | 537KB | |
| 68 | Eicher 551 | T-1618/2149/2021 | | PDF | 554KB | |
| 69 | Captain 200 DI | T-1619/2150/2021 | | PDF | 530KB | |
| 70 | Mahindra Arjun 605 DI i | T-1620/2151/2021 | | PDF | 814KB | |
| 71 | Force Motors Limited, OX 25 Orchard DLX LT | T-1621/2152/2021 | | PDF | 534KB | |
| 72 | Swaraj, 855 FE I 4X4 | T-1622/2153/2021 | | PDF | 546KB | |
| 73 | International Tractors Limited, Sonalika International DI-35 RX CM Plus | T-1623/2154/2021 | | PDF | 571KB | |
| 74 | International Tractors Limited, DI-47 RX 4WD | T-1624/2155/2021 | | PDF | 270KB | |
| 75 | Eicher 188 | T-1625/2156/2021 | | PDF | 286KB | |
| 76 | Escorts Limited, 425 N E1 | T-1626/2157/2021 | | PDF | 575KB | |
| 77 | Mahindra, NOVO 605 DI | T-1627/2158/2021 | | PDF | 716KB | |
| 78 | Mahindra, NOVO 655 DI PP 4WD | T-1628/2159/2021 | | PDF | 655KB | |
| 79 | TAFE, MF 245 DI S6 Smart | T-1629/2160/2021 | | PDF | 683KB | |

हिंदी संस्करण
English Version 
